AxiTrader限時開戶入金交易虧損補貼、最高200美元
當前欄目:【返點降傭】 發佈時間:2020年3月31日 閱讀:303
簡介:AxiTrader 是全球最大最受推崇的ECN經紀商,我們幫助在全球範圍內170個國家的交易者能夠交易外匯,全球指數如標普500, 道瓊斯30, 中國A50等。 在AxiTrader交易的九大理由 擁有10年經驗的全球市場領導者 在強大的A監管框架下運行 嚴格保護客戶資...
AxiTrader 是全球最大最受推崇的ECN經紀商,我們幫助在全球範圍內170個國家的交易者能夠交易外匯,全球指數如標普500, 道瓊斯30, 中國A50等。
在AxiTrader交易的九大理由
擁有10年經驗的全球市場領導者
在強大的A監管框架下運行
嚴格保護客戶資金,並有100%的安全隔離賬戶
建立了世界上最好的交易硬件
提供機構級報價和深度的流動性
為客戶提供的服務備受贊譽
提供涵蓋全球主要資產類別的超過八十種金融商品
最大的靈活性,杠桿最高1:400最小手數01手
快速入金,出金100%無手續費
Daily交易網攜手AxiTrader為客戶提供以下活動
1、凡是第壹次入金激活交易的客戶,入金達到800美金,可參加活動。5月交易產生的凈虧損將獲得補貼(已平倉的單子),根據實際虧損額發放,上限200美金。 歡迎入金體驗交易!
1)入金至少USD800
2)當月完成至少3個標準手
3)每月31日23:59pm之前郵件至service@axitrader.com.cn 申請虧補活動
2、推薦好友,送30美元現金,最高600美金(可提現)
Daily交易網攜手AxiTrader為客戶提供以下點差:
市場 | 中文說明 | 種類 | 點差 | 保證金 | 最大杠桿 | |
直盤貨幣兌 |
EURUSD | 歐元兌美元 | 現貨 | 1.5 | 0.25 | 400 |
USDJPY | 美元兌日元 | 現貨 | 1.6 | 0.25 | 400 | |
GBPUSD | 英鎊兌美元 | 現貨 | 1.9 | 0.25 | 400 | |
USDCHF | 美元兌瑞士法郎 | 現貨 | 1.8 | 0.25 | 400 | |
USDCAD | 美元兌加元 | 現貨 | 1.8 | 0.25 | 400 | |
AUDUSD | 澳元兌美元 | 現貨 | 1.5 | 0.25 | 400 | |
NZDUSD | 新西蘭元兌美元 | 現貨 | 1.8 | 0.25 | 400 | |
大宗商品 |
BRENT | 布倫特原油期貨 | CFD | 5 | 0.25 | 400 |
COPPER | 銅期貨 | CFD | 25 | 3.00 | 33 | |
WTI | 美國原油期貨 | CFD | 4 | 0.25 | 400 | |
COFFEE | 咖啡期貨 | CFD | 25 | 2.00 | 50 | |
NATGAS | 天然氣期貨 | CFD | 1.1 | 3.00 | 33 | |
COCOA | 可可期貨 | CFD | 7 | 3.00 | 33 | |
SOYBEAN | 大豆期貨 | CFD | 12.5 | 3.00 | 33 | |
指數期貨差價合約 |
HSI | 恒生指數 | CFD | 6 | 1.00 | 100 |
S&P | 標普500指數 | CFD | 5.5 | 1.00 | 100 | |
SPI200 | 澳洲200指數 | CFD | 1 | 1.00 | 100 | |
DJ30 | 道瓊斯30指數 | CFD | 30 | 1.00 | 100 | |
EUSTX50 | 歐洲50指數 | CFD | 20 | 1.00 | 100 | |
NAS100 | 納斯達克100指數 | CFD | 7.5 | 1.00 | 100 | |
CAC40 | 法國40指數 | CFD | 11 | 1.00 | 100 | |
FT100 | 英國富時100指數 | CFD | 16 | 1.00 | 100 | |
DAX30 | 德國指數 | CFD | 1 | 1.00 | 100 | |
NK225 | 日經225指數 | CFD | 10 | 1.00 | 100 | |
CHINA50 | 新華富時50指數 | CFD | 85 | 1.00 | 33 | |
貴金屬 | XAUUSD | 黃金現貨 | CFD | 3.5 | 0.25 | 400 |
XPDUSD | 鈀金現貨 | CFD | 26.5 | 0.75 | 133 | |
XPTUSD | 鉑金現貨 | CFD | 15.5 | 0.75 | 133 | |
XAGUSD | 白銀現貨 | CFD | 4 | 0.75 | 133 | |
AUDCAD | 澳元兌加元 | 現貨 | 2.2 | 0.25 | 400 | |
AUDCHF | 澳元兌瑞郎 | 現貨 | 2.3 | 0.25 | 400 | |
AUDJPY | 澳元兌日元 | 現貨 | 2.1 | 0.25 | 400 | |
AUDNZD | 澳元兌紐元 | 現貨 | 2.5 | 0.25 | 400 | |
CADCHF | 加元兌瑞郎 | 現貨 | 2.6 | 0.25 | 400 |
交叉盤貨幣兌 | CADJPY | 加元兌日元 | 現貨 | 2.4 | 0.25 | 400 |
CHFJPY | 瑞郎兌日元 | 現貨 | 3.2 | 0.25 | 400 | |
EURAUD | 歐元兌澳元 | 現貨 | 3.2 | 0.25 | 400 | |
EURCAD | 歐元兌加元 | 現貨 | 2.7 | 0.25 | 400 | |
EURCHF | 歐元兌瑞郎 | 現貨 | 2.5 | 0.25 | 400 | |
EURNZD | 歐元兌紐元 | 現貨 | 3.5 | 0.25 | 400 | |
GBPAUD | 英鎊兌澳元 | 現貨 | 4.2 | 0.25 | 400 | |
GBPCAD | 英鎊兌加元 | 現貨 | 4.1 | 0.25 | 400 | |
GBPCHF | 英鎊兌瑞郎 | 現貨 | 3 | 0.25 | 400 | |
GBPNZD | 英鎊兌紐元 | 現貨 | 3.8 | 0.25 | 400 | |
NZDJPY | 紐元兌日元 | 現貨 | 2.4 | 0.25 | 400 | |
AUDNOK | 澳元兌挪威克朗 | 現貨 | 3.7 | 0.50 | 200 | |
AUDPLN | 澳元兑波兰兹罗提 | 現貨 | 3.9 | 0.50 | 200 | |
AUDSEK | 澳元兌瑞典克朗 | 現貨 | 3.3 | 0.50 | 200 | |
AUDSGD | 澳元兌新加坡元 | 現貨 | 3.3 | 0.50 | 200 | |
CADSGD | 加元兌新加坡元 | 現貨 | 3 | 0.50 | 200 | |
CHFSEK | 瑞士法郎兌瑞典克朗 | 現貨 | 15 | 0.50 | 200 | |
CHFSGD | 瑞士法郎兌新加坡元 | 現貨 | 4 | 0.50 | 200 | |
EURCZK | 歐元兌捷克克朗 | 現貨 | 9.4 | 0.75 | 133 | |
EURGBP | 歐元兌英鎊 | 現貨 | 1.7 | 0.25 | 400 | |
EURJPY | 歐元兌日元 | 現貨 | 2 | 0.25 | 400 | |
EURHUF | 歐元兌匈牙利福林 | 現貨 | 10.9 | 0.50 | 200 | |
EURNOK | 歐元兌挪威克朗 | 現貨 | 2.7 | 0.50 | 200 | |
EURPLN | 歐元兌波蘭茲羅提 | 現貨 | 1.9 | 0.50 | 200 | |
EURRON | 歐元兌羅馬尼亞列伊 | 現貨 | 2.3 | 0.50 | 200 | |
EURRUB | 歐元兌俄羅斯盧布 | 現貨 | 26.4 | 2.50 | 40 | |
EURSEK | 歐元兌瑞典克朗 | 現貨 | 2.5 | 0.50 | 200 | |
EURSGD | 歐元兌新加坡元 | 現貨 | 4 | 0.50 | 200 | |
EURTRY | 歐元兌新土耳其裏拉 | 現貨 | 8.5 | 0.50 | 200 | |
EURZAR | 歐元兌南非蘭特 | 現貨 | 82 | 1.00 | 100 | |
GBPCZK | 英鎊兌捷克克朗 | 現貨 | 22.7 | 1.00 | 100 | |
GBPHUF | 英鎊兌匈牙利福林 | 現貨 | 22.9 | 0.50 | 200 | |
GBPJPY | 英鎊兌日元 | 現貨 | 2.6 | 0.25 | 400 | |
GBPMXN | 英鎊兌墨西哥 | 現貨 | 18.2 | 0.50 | 200 | |
GBPNOK | 英鎊兌挪威克朗 | 現貨 | 25.2 | 0.50 | 200 | |
GBPPLN | 英鎊兌波蘭茲羅提 | 現貨 | 3.9 | 0.50 | 200 |
稀有品種貨幣兌 | GBPSEK | 英鎊兌瑞典克朗 | 現貨 | 28.4 | 0.50 | 200 |
GBPSGD | 英鎊兌新加坡元 | 現貨 | 4.8 | 0.50 | 200 | |
GBPTRY | 英鎊兌新土耳其裏拉 | 現貨 | 16.7 | 0.50 | 200 | |
MXNJPY | 墨西哥兌日元 | 現貨 | 22.1 | 0.50 | 200 | |
NOKJPY | 挪威克朗兌日元 | 現貨 | 34.4 | 0.50 | 200 | |
NOKSEK | 挪威克朗兌瑞典克朗 | 現貨 | 3.2 | 0.50 | 200 | |
NZDCAD | 新西蘭元兌加元 | 現貨 | 2.3 | 0.25 | 400 | |
NZDCHF | 新西蘭元兌瑞士法郎 | 現貨 | 2.9 | 0.25 | 400 | |
PLNHUF | 波蘭茲羅提兌匈牙利福林 | 現貨 | 51.9 | 0.50 | 200 | |
SGDJPY | 新加坡元兌日元 | 現貨 | 2 | 0.50 | 200 | |
TRYJPY | 新土耳其裏拉兌日元 | 現貨 | 1.4 | 0.50 | 200 | |
USDBRL | 美元兌巴西雷亞爾 | 現貨 | 7.5 | 0.75% | 133 | |
USDCLP | 美元兌智利比索 | 現貨 | 7.2 | 2.50 | 40 | |
USDCNH | 美元兌離岸人民幣 | 現貨 | 3.8 | 0.50 | 200 | |
USDCNY | 美元兌人民幣 | 現貨 | 2.5 | 0.50 | 200 | |
USDCOP | 美元兌哥倫比亞比索 | 現貨 | 64.3 | 2.50 | 40 | |
USDCZK | 美元兌捷克克朗 | 現貨 | 7.2 | 0.75 | 133 | |
USDHKD | 美元兌港元 | 現貨 | 12.5 | 0.50 | 200 | |
USDHUF | 美元兌匈牙利福林 | 現貨 | 9.6 | 0.50 | 200 | |
USDIDR | 美元兌印尼盧比 | 現貨 | 9.8 | 1.00 | 100 | |
USDILS | 美元兌以色列新錫克爾 | 現貨 | 16.1 | 0.50 | 200 | |
USDINR | 美元兌印度盧比 | 現貨 | 4.6 | 0.75 | 133 | |
USDKRW | 美元兌韓元 | 現貨 | 4.1 | 1.00 | 100 | |
USDMXN | 美元兌墨西哥 | 現貨 | 21.5 | 0.50 | 200 | |
USDNOK | 美元兌挪威克朗 | 現貨 | 2.8 | 0.50 | 200 | |
USDPHP | 美元兌菲律賓比索 | 現貨 | 3.9 | 1.00 | 100 | |
USDPLN | 美元兌波蘭茲羅提 | 現貨 | 4.2 | 0.50 | 200 | |
USDRON | 美元兌羅馬尼亞列伊 | 現貨 | 2.4 | 0.50 | 200 | |
USDRUB | 美元兌俄羅斯盧布 | 現貨 | 14.2 | 0.50 | 200 | |
USDSEK | 美元兌瑞典克朗 | 現貨 | 2.3 | 0.50 | 200 | |
USDSGD | 美元兌新加坡元 | 現貨 | 2.4 | 0.50 | 200 | |
USDTHB | 美元兌泰銖 | 現貨 | 9 | 0.75 | 133 | |
USDTRY | 美元兌新土耳其裏拉 | 現貨 | 4.3 | 0.50 | 200 | |
USDTWD | 美元兌新臺幣 | 現貨 | 1.4 | 1.00 | 100 | |
USDZAR | 美元兌南非蘭特 | 現貨 | 85.5 | 1.00 | 100 | |
ZARJPY | 南非蘭特兌日元 | 現貨 | 11.9 | 1.00 | 100 |
AxiTrader開戶入金交易虧損補貼、當月最高可獲220美元 » » « « GO Markets高匯2017親友推薦計劃,新客開戶入金贈金活動
活動名稱
交易商
活動有效期
2019/9/16-2019/9/30
2019/9/1-2019/10/31
AxiTrader開戶入金交易虧損補貼、當月最高可獲220美元
2019/7/1-2019/8/31
2016/8/1-2016/12/30
外匯
MORE>>為MetaTrader 4平臺開設您的第一個FreshForex Classic / Market Pro / ECN帳戶,並立即獲得2020美元的帳戶。您甚至不需要為您的帳戶注資。制定交易策略,費用由經紀人承擔,獲利可以撤回,虧損則不放任何東西。